
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | MD - 571 | 0358 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MD - 570 | 4179 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | MD - 569 | 9265 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | MD - 568 | 1438 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | MD - 567 | 4207 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | MD - 566 | 5916 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | MD - 565 | 7382 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | MD - 564 | 2564 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MD - 563 | 4913 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | MD - 562 | 3728 |
