
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | BEL - 769 | 9420 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BEL - 768 | 5871 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | BEL - 767 | 2532 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | BEL - 766 | 0584 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | BEL - 765 | 3672 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | BEL - 764 | 6159 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | BEL - 763 | 8347 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | BEL - 762 | 9762 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | BEL - 761 | 7385 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | BEL - 760 | 5194 |
